眠り製作所の取組み
アスリート目覚め応援プロジェクト

健康の三大要素は「運動」「休養」「栄養」ですが、特に睡眠は重要な役割を果たしています。
睡眠時間の短縮や睡眠・覚醒リズムの乱れは、不定愁訴、日中の強い眠気、集中力や作業効率の低下など様々な体調不良と関連し、更には、うつ病や生活習慣病のリスクを高めます。
アスリートにとっての睡眠は、パフォーマンスだけでなく、
メンタル面、やる気や集中力、状況判断能力をも向上させ、緊張や疲労の軽減に役立つなど大変重要な役割を担っています。睡眠もアスリートにとっては練習の一つです。
眠り製作所は寝具を通して、快適な睡眠環境と上質な眠りを提供し、アスリートの皆様のメンタル面のフォローとパフォーマンスを最大限に引き出すサポートをしております。


眠り製作所では睡眠に悩む(関心のある)アスリートを支援するプロジェクト『アスリート目覚め応援プロジェクト』を進行中です。
トップレベルで活躍するアスリートを睡眠でサポートし、選手自身のメンタル、及びパフォーマンスを向上させるとともに、睡眠の大切さを多くの方に知っていただくためのプロジェクトです。将来プロを目指す子どもたちへの手本となるためにアスリートの皆様のご協力の元、睡眠の大切さを発信してまいります。
個人、団体を問わずお問い合わせください。










Profile
略歴 | |
---|---|
競技種目 | オートバイ・ロードレースライダー |
所属 | S SUPPLY |
出身 | 群馬県 渋川市 |
主な戦績 | 2000年 ロードレース世界選手権GP500 ランキング10位 2001年 ブリヂストンタイヤテストライダー 2002年 ロードレース世界選手権MotoGP ランキング12位 2003年 ロードレース世界選手権MotoGP ランキング21位 2004年 ロードレース世界選手権MotoGP ランキング21位 2005年 スズキMotoGPテストライダー 2006年 スズキMotoGPテストライダー 鈴鹿8時間耐久ロードレース3位 2009年 鈴鹿8時間耐久ロードレース優勝 2015年 鈴鹿8時間耐久ロードレース10位 |
ご使用の商品 | エアサポートピローSPEED-Air青木モデル |
当社商品のご感想 | 『すべては明日のレースで満足できる成績の為に』 プロスポーツの世界は選手でいられる現役期間は短く、バイクレーサーという職業も同様の事が言えます。 2輪ですから転倒リスクも高く、過去に怪我を何度と繰り返し、若い時は体力・気力でカバー出来るものの、年齢を重ねると、どうしても「ボロ」が出てきます。 時速300キロから転倒し重度の頸椎捻挫を負っても翌日のレースに出場するなど身体に負担を掛けてきた結果、首から肩甲骨周りの筋肉が異常に硬直する事が40歳を超えると頻繁に起こり、自分に合う枕を探していた時に、眠り製作所様に出会いました。 『低い枕でも首をサポート』『肩から下へストレスを掛けない』『表面は柔らかくても奥でしっかり支えている』等々無理難題をトライ&エラーで乗り越え完成した枕を今では手放さずサーキットへ行く際には必ず持参します。 |

Profile
略歴 | |
---|---|
競技種目 | オートバイ・ロードレースライダー |
所属 | S SUPPLY |
出身 | 千葉県市川市 |
主な戦績 | 2001年 全日本ロードレースST600 ランキング15位
2002年 同ランキング11位、鈴鹿8耐11位 2003年 同ランキング14位、鈴鹿8耐参戦 2004年 同ランキング11位、鈴鹿8耐参戦 2005年 全日本ロードレースJSB1000 ランキング14位、鈴鹿8耐参戦 2006年 同ランキング19位、鈴鹿8耐15位 2007年 同ランキング16位 2008年 同ランキング12位、鈴鹿8耐7位 |
ご使用の商品 | アーチピローFUN |
当社商品のご感想 | 転倒により頸椎を捻挫した際にまくらの重要性を知りました。痛くて寝れない。探して気に入った低反発物を使っていましたが、劣化が早かったり熱がこもったりデメリットも。これはその時々のコンディションで高さを変えられ、通気性もよく気に入っています。良い眠りに勝るケアはないと思ってます。 抱かれまくらはリビングでくつろぐ時に使っています。モフモフしていて最高ですね! |

Profile
略歴 | 大学の部活(スキー部)のオフトレの一環として、トレランのレースに誘われて出たのが山のレースとの出会いでした。そこからどんどん山の魅力に惹かれていきました。 2016年のユース世界選手権の選考レースとなっていた太郎山登山競争(上田VK)がスカイランニングとのはじめての出会いでした。レース中はすごくきつかったですが、レース後の爽快感や、山頂から見た景色に癒されたのを今でも覚えています。 ユース世界選手権を経験し、さらにスカイランニングにも魅了され、オフトレで始めたはずの山が今ではなくてはならない存在になっています。 |
---|---|
競技種目 | スカイランニング、トレイルランニング |
所属 | 旭川医科大学 |
出身 | 石川県白山市 |
主な戦績 | 2017年 SKYRACE COMAPEDROSA(ワールドシリーズ) 3位 ZAO SKYRUNNING(アジア選手権兼日本選手権) スカイレース優勝 第25回長谷川恒男カップ 優勝 2018年 Mt.AWA vertical kilometer(日本選手権) 優勝 上田スカイレース(日本選手権) 優勝 Redbull400 優勝 |
SNS | https://www.instagram.com/takak0_0122 |
ご使用の商品 | アーチピローFUN、旅する抱かれ枕 |
当社商品のご感想 | 初めて眠り製作所の枕で眠ったとき、熟睡度があまりにも違ってびっくりしたのを今でも覚えています。眠りが深い分、朝の目覚めもとてもよく、1日を清々しい思いで迎えられます。アスリートには睡眠がとても大切なのでまたこの枕は本当にかかせません! また遠征のときは旅する抱かれ枕をかならず持っていきます。これは飛行機の中でも使用できるので、移動疲れの疲労も軽減できます。 今年も眠り製作所の枕でコンディション整えて頑張ります! |

Profile
略歴 | |
---|---|
競技種目 | ボートレース |
出身 | 群馬県桐生市 |
主な戦績 | SG 第59回モーターボート記念競走 優勝 GI 第24回新鋭王座決定戦競走 優勝 開設62周年記念 尼崎センプルカップ 優勝 開設63周年記念 京極賞 優勝 開設59周年記念 赤城雷神杯 優勝 開設62周年記念 大渦大賞 優勝 GII モーターボート大賞 優勝 |
ご使用の商品 | レ・ムールソフト |
当社商品のご感想 | 「レ・ムールソフトでパフォーマンス向上」 ボートレーサーは、年間200~250回のレースに参加します。一年の約三分の二以上を選手宿舎や移動先のホテルでの宿泊になります。移動やレースで疲れ切った体や心をいかに休めて、良いコンディションでレースに挑めるかは睡眠にかかっています。 特に枕に関しては今まで何度となく枕を変えてきましたが、理想のものとは出会えず、頭を抱えていたところレ・ムールソフトに出会いました。その日のコンディションによって、エアバックでの微妙な高さ調整もでき、寝返りをしても安心なサイズ。枕自体もとても軽く、毎回持ち運びをしなければならない僕にとってはもう相棒になっております。 確実に、良い睡眠を得られ、次の日にも疲れが落ち、レースに挑む姿勢、気持ちにも確実に変化が現れました。これからも、使い続けたいと思います。 |
